|
[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s posuvnými bočnicemi]
|
3950 |
PSK |
krytý nákladní vůz hnědý se stříbrnými bočnicemi |
Hbis-t 297 |
• Hbis-t 297 | - | krytý vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Hbis-t 297 | - | se 2 nápravami: 12 m ≤ ložná délka ≤ 14 m a ložný prostor ≥ 70 m3, se 4 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |
• Hbis-t 297 | - | s otevíratelnými bočními stěnami |
• Hbis-t 297 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
• Hbis-t 297 | - | národní specifické vlastnosti vozu |
• Hbis-t 297 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu |
|
21 80 235 0 470-5 ![Kontrolní číslice je v pořádku Kontrolní číslice je v pořádku](css/icon_true.png) |
• 21 80 235 0 470-5 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 80 235 0 470-5 | → | DB - Deutsche Bahn |
• 21 80 235 0 470-5 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |
• 21 80 235 0 470-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 80 235 0 470-5 | → | kontrolní číslice |
|
DB |
Deutsche Bundesbahn (1949-1993) |
![Epocha IV](/katalog/css/icon_nem_iv.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 116 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
2018 PSK hlavní katalog (8,5 MB) → 2280 € 2016 PSK hlavní katalog (2,9 MB) → 22,80 € 2015 PSK hlavní katalog (3,5 MB) → 21,95 € |
21,95 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
26.2.2023 → 10:18 |
1034 x |